Jahreswertung 2026
| Platz | Autor | Wettbewerbe gewertet | Punkte |
| 1 | Udo Krämer | 3 | 5 |
| 2 | Silke Kemmer | 3 | 8 |
| 3 | Rudi Bartl | 3 | 12 |
| 4 | Andrea Marx | 3 | 13 |
| 5 | Ute Krämer | 3 | 13 |
| 6 | Claus Liewerkus | 3 | 21 |
| 7 | Hans Werner | 3 | 22 |
| 8 | Winfried Toussaint | 3 | 22 |
| 9 | Holger Rothermel | 3 | 25 |
| 10 | Volker Frenzel | 2 | 11 |
| 11 | Gabi Bauch | 2 | 13 |
| 12 | Gisela Krause | 2 | 16 |
| 13 | Claus Borgenheimer | 2 | 24 |
| 14 | Stefanie Bänsch | 1 | 1 |
| 15 | Klaus Schmidt | 1 | 3 |
| 16 | Monika Sinner | 1 | 7 |
