Schriftzug fotogruppe bickenbach

Jahreswertung 2012

 

Platz Autor Wettbewerbe
1 Joachim Büchler 5 (3 gewertet)
2 Mike Frieser 6 (3 gewertet)
3 Volker Frenzel 5 (3 gewertet)
4 Ute Krämer 6 (3 gewertet)
5 Irene Löffler 6 (3 gewertet)
6 Udo Krämer 6 (3 gewertet)
7 Rudi Bartl 6 (3 gewertet)
8 Franz Hupe 4 (3 gewertet)
9 Christian Karkowski 6 (3 gewertet)
10 Wolfgang Gerlach 5 (3 gewertet)
11 Andrea Schaubach 4 (3 gewertet)
12 Martin Rau 4 (3 gewertet)
13 Holger Rothermel 5 (3 gewertet)
14 Martina Jakobi 5 (3 gewertet)
15 Gisela Krause 5 (3 gewertet)
16 Olina Fritsche 3
17 Silke Kemmer 2
18 Andreas Waldeck 2
19 Petra Eichhorn 2
20 Undine Szellar 2
21 Martin Eberhard 2
22 Peter Hoffmann 2
23 Helga Steinhoff 2
24 Hedwig Heß 2
25 Wolfgang Aberle 1
26 Jenny Krämer 1
27 Gerhard Höning 1
28 Gabriele Heusel 1
29 Jürgen Jakobi 1
30 Renate Schaffner 1
31 Rolf Völker 1