Schriftzug fotogruppe bickenbach

Jahreswertung 2011

 

Platz Autor Wettbewerbe
1 Silke Kemmer 5 (3 gewertet)
2 Franz Hupe 4 (3 gewertet)
3 Irene Löffler 6 (3 gewertet)
4 Mike Frieser 5 (3 gewertet)
5 Rudi Bartl 6 (3 gewertet)
6 Udo Krämer 6 (3 gewertet)
7 Volker Frenzel 6 (3 gewertet)
8 Wolfgang Aberle 5 (3 gewertet)
9 Ute Krämer 5 (3 gewertet)
10 Christa Zencke 6 (3 gewertet)
11 Andrea Schaubach 3
12 Undine Szellar 4 (3 gewertet)
13 Wolfgang Gerlach 6 (3 gewertet)
14 Holger Rothermel 5 (3 gewertet)
15 Joachim Büchler 5 (3 gewertet)
16 Karin Nepilly 3
17 Jürgen Jakobi 5 (3 gewertet)
18 Olina Fritsche 5 (3 gewertet)
19 Rolf Völker 4 (3 gewertet)
20 Martina Jakobi 6 (3 gewertet)
21 Gisela Krause 4 (3 gewertet)/td>
22 Gabi Heusel 3
23 Peter Hoffmann 2
24 Helga Steinhoff 2
25 Klaus Schmidt 2
26 Wolfgang Scholze 2
27 Petra Eichhorn 2
28 Bärbel Huchzermeier 2
29 Martin Rau 2
30 Renate Schaffner 2
31 Martin Hill 1
32 Florian Scholze 1
33 Wolfgang Gerhartz 1
34 Eberhard Schulz 1
35 Peter Schaffner 1